ジョホールバル(JB)の主要インターナショナルスクールの年間学費を高い順にまとめました(情報取得日: 2026年7月29日)。学費が公式サイトで公開されている学校は公式サイトの情報を、非公開の学校は当社調べの目安額(表内に「目安」と記載)を掲載しています。
学費は毎年改定されます。最新の金額は各校の公式サイト、または当社へのお問い合わせでご確認ください。また、割引制度のある学校も多いため、正規料金だけで判断せず当社にご相談ください。学校選び全体の進め方は教育移住サポートをご覧ください。
年間学費の一覧(高い順・12校13キャンパス)
| 学校名 | 年間学費の目安(RM) | 日本円換算の目安 | カリキュラム | 場所 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルボロ・カレッジ・マレーシア | 63,000〜166,800 (AY2026/27・通学生) | 約252万〜667万円 | 英国式(IGCSE・A-Level/IB) | イスカンダル・プテリ | 公式サイト |
| ラッフルズ・アメリカン・スクール | 40,500〜106,500 (現行公開値) | 約162万〜426万円 | アメリカ式(AP) | イスカンダル・プテリ | 公式サイト |
| フォレストシティ・インターナショナルスクール | 56,000〜74,000 (AY2026/27・通学生) | 約224万〜296万円 | アメリカ式 | フォレストシティ | 公式サイト |
| サンウェイ・インターナショナルスクール | 30,000〜70,000 (目安) | 約120万〜280万円 | カナダ式 | イスカンダル・プテリ | 目安(当社調べ) |
| フェアビュー・インターナショナルスクール | 28,000〜60,000 (目安) | 約112万〜240万円 | IB | バンダル・ダト・オン | 目安(当社調べ) |
| クレッシェンドHELPインターナショナルスクール | 29,700〜42,030 (2025/26・Year1〜11の公開分) | 約119万〜168万円 | 英国式(IGCSE・A-Level) | ウル・ティラム | 公式サイト |
| インビクタス(スプリングヒルズ校) ※旧エクセルシオール | 27,400〜58,000 (AY2026/27・Year13まで) | 約110万〜232万円 | 英国式(IGCSE・A-Level) | バンダル・スリ・アラム | 公式サイト |
| インビクタス(ホライゾンヒルズ校) | 25,350〜50,800 (AY2026/27・Year11まで) | 約101万〜203万円 | 英国式(IGCSE) | ホライゾンヒルズ | 公式サイト |
| スリアラ・スクールズ | 22,140〜35,430 (目安) | 約89万〜142万円 | 英国式 | JB市街 | 目安(当社調べ) |
| テンビー・スクールズ(セティア・エコ・ガーデンズ) | 19,500〜51,210 (2026年度・インター部門) | 約78万〜205万円 | 英国式(IGCSE) | セティア・エコ・ガーデンズ | 公式サイト |
| ステラ・インターナショナルスクール | 14,400〜26,460 (目安) | 約58万〜106万円 | シンガポール式(IGCSE) | プテリハーバー | 目安(当社調べ) |
| REALスクールズ(パーマス・ジャヤ校) | 13,760〜30,210 (AY2026/27) | 約55万〜121万円 | 英国式(IGCSE) | パーマス・ジャヤ | 公式サイト |
| オースティンハイツ | 8,400〜21,600 (目安) | 約34万〜86万円 | 英国式(IGCSE) | マウントオースティン | 目安(当社調べ) |
※ 金額は幼児部〜最上級学年のレンジです。日本円は1リンギット=40円で計算した目安で、為替により変動します。「目安」と記載した学校は公式サイトで学費が公開されていないため、当社調べの参考額です。入学金・デポジット等の一時金は含みません。学費には別途6%のサービス税(SST)がかかる場合があります。マルボロの寮(ボーディング)・フォレストシティの寮は別料金体系です。
学校選び・視察のご相談
学費だけでなく、カリキュラム・場所・入学時期を含めた学校選びの進め方は教育移住サポートにまとめています。実際に学校を見て回りたい方は学校視察ツアーを、個別のご相談はお問い合わせをご利用ください。